Optics
高度な研磨技術が使用された光学機器においてはメンテナンスや修理保証などが難しい問題として挙げられます。
弊社ではメーカーとの連携を行い購入後のメンテナンスにも幅広く対応しております。
また国内では入手が困難なラインナップも多数取り扱っております。

Intensifier tube
暗視装置の性能は搭載管によって決まります。弊社では厳選した管のみを採用し、プロレベルの環境に対応した製品を提供致します。管やアクセサリなど環境に合わせてカスタマイズも可能ですので、ご希望の条件でオーダーが可能です。
| Items | Details |
|---|---|
| Resolution, lp/mm, (Minimum) | 64 |
| High-Light Resolution 20 fc (min) lp/mm | 12 |
| Photocathode Sensitivity (Minimum) | - |
| 2856° K, μA/lm | 1350 |
| 880nm, mA/W | 65 |
| Signal/Noise Ratio (Minimum) | 18 |
| FOM (Maximum) | 1250 |
| EBI, X10-11 lm/cm2 (Maximum) | 2.5 |
| Luminous Gain, fL/fc | - |
| 2X10-6 fc | 40000 – 70000 |
| 2X10-4 fc | 10000 – 20000 |
| Output Brightness, fL @ 1 and 20 fc | 2.0 – 4.0 |
| Output Brightness Uniformity (Maximum) | - |
| 2856°K and @880 nm | 3.1 |
| MTF (Minimum) | - |
| 2.5 lp/mm | 92% |
| 7.5 lp/mm | 80% |
| 15.0 lp/mm | 61% |
| 25.0 lp/mm | 38% |
| Reliability, Hrs. (Minimum) | 10000 |





